Descrizione
| CARATTERISTICHE/MODELLO | LQM-76 | LQM-105 |
| Minimo formato foglio | 200 x 297 mm | 200 x 297 mm |
| Max. formato foglio | 520 x 760 mm | 1050 x 760 mm |
| Max. temperature | Max. temp. applicaz. Foil 150 degrees C | Max. temp. applicaz. Foil 150 degrees C |
| Diametro albero foil | 3 inches (76mm) | 3 inches (76mm) |
| Max. diam. Bobina Foil | 240 mm | 300 mm |
| Minima largh. Bobina Foil | 100 mm | 100 mm |
| Max. largh. Bobina Foil | 760 mm | 1050 mm |
| Velocita in Bypass (no foil) | 55 m/pm | 65 m/pm |
| Max. velocita foil | 30m/pm dipende dal lavoro | 30m/pm dipende dal lavoro |


