Descrizione
| GSFQ-1100C | GSFQ-1300C | GSFQ-1600C | |
| LARGHEZZA MAX SVOLGIMENTO | 1100 mm | 1300 mm | 1600 mm |
| DIAMETRO MAX SVOLGIMENTO | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
| LARGHEZZA MIN. DI TAGLIO | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| DIAMETRO MAX DI RIAWOLGIMENTO | 550mm | 550mm | 550mm |
| MAXVELOCITA’ | 450m/min | 450m/min | 450m/min |
| POTENZA TOTALE | 7 kW | 7.5 kW | 9 kW |
| ALIMENTAZIONE ELETTRICA | 380v.50hz 3Ph | 380v.50hz 3Ph | 380v.50hz 3Ph |
| PESO | 3300 kg | 3500 kg | 3800 kg |
| DIMENSIONE COMPLESSIVA | 2500 mm (L) | 2700 mm (L) | 3000 mm (L) |
| 2400 mm (W) | 2400 mm (W) | 2400 mm (W) | |
| 1800 mm (H) | 1800 mm (H) | 1800 mm (H) |


