Descrizione
| CARATTERISTICHE/MODELLO | LST-0912 |
| DIMENSIONE MAX FOGLIO | 900 mm x 1200 mm |
| DIMENSIONE MIN FOGLIO | 210 mm x 297 mm |
| CAPACITA’ AUTOMATICA FOGLIO | <=180 mm, Max 400 kgs |
| VELOCITA’ MAX | 1500 mm/s |
| VELOCITA DI TAGLIO MAX | 1200 mm/s |
| SPESSORE MAX DI TAGLIO | <= 6 mm |
| ACCURATEZZA NELLE RIPETIZIONI | +- 0,1 mm |
| SISTEMA DI ALIMENTAZIONE | Alimentazione a vuoto con morsetti |
| STRUMENTI STANDARD | Camera CCD Blaser, penna per tracciare e puntatore di localizzazione laser |
| OPTIONAL | Utensile di taglio passivo, utensile di taglio attivo, utensile oscillante elettrico, utensile a ruota per cordonatura, utensile a doppio taglio a V, utensile di taglio a pressa, dispositivo roll to sheet, software di confezionamento JWPS |
| ZONE DI VUOTO INDIVIDUALI | 4 |
| DISPOSITIVO DI SICUREZZA | Sensore ad infrarossi, dispositivo meccanico anticollisione (*opzionale) |
| CONTROLLER | M5 |
| SISTEMA DI TRASMISSIONE | Cinghia sincrona |
| PRODUTTIVITA’ | 15-45 secondi per SRA3 foglio |
| SISTEMA DI CONTROLLO | Servomotori (4 sets) |
| INTERFACCIA | Porta Ethernet |
| SOFTWARE | JWCS, sistema di codici QR incluso |
| FORMATO FILE | PLT, DXF, XML, CF2, AAMA, NC, EPS |
| ASSORBIMENTO | 6,5 kw |
| TENSIONE | Fase Singola CA 220 V,50 hz / 60 hz |
| GAMMA DI RUMORE | 75-90 dB |
| AMBIENTE OPERATIVO | 10-35°C, 10-80% di umidità |
| DIMENSIONI | 2598 x 1957 x 1148 mm (escluso il raccoglitore) |
| PESO | 700 kgs |


