Descrizione
| CARATTERISTICHE/MODELLO | SW-560 | SW-660 | SW-760 |
| Formato massimo carta | 560 X 820 mm | 560 X 820 mm | 560 X 820 mm |
| Formato minimo carta | 210 X 300 mm | 210 X 300 mm | 210 X 300 mm |
| Spessore Carta | 90-600 g/m2 | 90-600 g/m2 | 90-600 g/m2 |
| Velocità Laminazione | 0-60 m/min | 0-60 m/min | 0-60 m/min |
| Assorbimento MAX | 26 Kw | 26 Kw | 26 Kw |
| Peso | 2600 Kg | 2800 Kg | 3000 Kg |
| Dimensioni | 4600 X 1350 X 1600 mm | 4600 X 1450 X 1700 mm | 4600 X 1550 X 1700 mm |


