Descrizione
| CARATTERISTICHE/MODELLO | ZX-550 | ZX-650 |
| Velocità | 30-50 pcs/(secondo il formato) | 30-50 pcs/(secondo il formato) |
| Formato MAX | 570 x 480 mm | 570 x 480 mm |
| Formato MIN | 100 x 100 mm | 200 x 100 mm |
| Materiali Lavorabili | 200 – 400 g/m2 PE Coated paper, etc.. | 200 – 400 g/m2 PE Coated paper, etc.. |
| Assorbimento | 8 kw – 380V – 50hz | 8 kw – 380V – 50hz |
| Peso | 0.7 t | 0.7 t |
| Aria | 0.4 – 0.5 Mpa | 0.4 – 0.5 Mpa |












