Descrizione
| CARATTERISTICHE / MODELLO | EUR-560 | CARATTERISTICHE / MODELLO | EUR-460 | CARATTERISTICHE / MODELLO | EUR-360 | |
| With Handle |
No Handle |
With Handle |
No Handle |
With Handle |
No Handle |
|
| Paper Roll Width | 670-1670mm | 630-1670mm | 670-1470mm | 590-1470mm | 550-1170mm | 400-1170mm |
| Max.Paper Roll Diameter | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm |
| Core Diameter | 76mm (3″) | 76mm (3″) | 76mm (3″) | 76mm (3″) | 76mm (3″) | 76mm (3″) |
| Paper Thickness | 90–180g/m2 | 80-180g/m2 | 90-170g/m2 | 80-170g/m2 | 80-170g/m2 | 60-170g/m2 |
| Bag Body Width | 240–560mm | 220-560mm | 240-460mm | 200-460mm | 200-360mm | 125-360mm |
| Cut Off Length(Paper Tube Length) | 290-710mm | 290-810mm | 290-710mm | 290-810mm | 260-550mm | 260-650mm |
| Bag Bottom Size | 80–260mm | 80-260mm | 80-260mm | 80-260mm | 60-210mm | 60-210mm |
| Handle Rope Height | 100-120mm | 100-120mm | 100-120mm | |||
| Handle Rope Diameter | q4-6mm | 04-6mm | 04-6mm | |||
| Handle Patch Length | 190mm | 190mm | 152.4mm | |||
| Paper Rope Center Distance | 95mm | 95mm | 76mm | |||
| Handle Patch Width | 50mm | 50mm | 50mm | |||
| Handle Patch Roll Diameter | 1200mm | ©1200mm | 1200mm | |||
| Handle Patch Roll Width | 100mm | 100mm | 100mm | |||
| Paper Patch Thickness | 100–180g/m2 | 100-180g/m2 | 100-180g/m2 | |||
| Max Production Speed | 110bags/min | 150bags/min | 120bags/min | 150bags/min | 130bags/min | 170bags/min |
| Total Power | 42KW | 42KW | 42KW | |||
| Overall Diamension | 15500 x 6000 x 3400mm | 14500 x 6000 x 3100mm | 13000 x 6000 x 3100mm | |||
| Total Weight | 20000Kg | 19000Kg | 17000Kg |





