Descrizione
| CARATTERISTICHE/MODELLO | KSJ-160 |
| Specifiche bicchiere di carta | 2-16 0Z (59 ML)-(476ML) |
| Materiale Cartaceo | Carta patinata PE a doppia faccia |
| Velocità | 140 pces / min, max. 160 pces / min |
| Potenza Elettrica | 4x380V50HZ, 20KW |
| Consumo d’aria | 0,4m3 / min |
| Dimensione Complessiva | L2750 x W1300 x H1800 mm |
| Grammi di Carta | 210-350 gsm (dipende dalla dimensione della tazza) |
| Dimensione bicchiere | H:40-136 h:3-15 D:40-90 d:30-75 |
| Peso | 5.300 Kg |


