Descrizione
| CARATTERISTICHE | HTQF-680 | HTQF-920 | HTQF-1080 |
| Dimensione MAX Foglio (X x Y) | 680 x 480 mm | 920 x 680 mm | 1080 x 780 mm |
| Dimensione MIN Foglio (X x Y) | 400 x 300 mm | 550 x 400 mm | 650 x 450 mm |
| Altezza Pila MAX | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Altezza Pila MIN | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Altezza Piano Di Lavoro | 850 | 850 | 850 |
| Dimensione MIN Foglio (z) | 300 mm | 400 mm | 450 mm |
| Dimensione Estraibile MAX | 230 x 230 mm | 360 x 360 mm | 390 x 390 mm |
| Dimensione Estraibile MIN | 30 x 30 mm | 30 x 30 mm | 30 x 30 mm |
| Velocità Estrazione Carta | 15-22 | 15-22 | 15-22 |
| Forza MAX (bar) | 70 | 70 | 70 |
| Dimensioni | 1910 x 1480 x 1940 mm | 2400 x 1800 x 1980 mm | 2760 x 2050 x 1950 mm |
| Peso | 1,8 t | 2,2 t | 2,6 t |


