Hoson
Piega Incolla Hoson ZH-1400/1600/1800
Macchine piega e incolla HOSON per formati oltre 1100 mm, versatili per la lavorazione di astucci o scatole medio-grandi
Caratteristiche principali

2. Pre-rottura
3. Raddrizzatore

4. Vaschetta colla
5. Servomotori 4/6 angoli
6. Sezione piega

7. Sezione uscita
Specifiche tecniche
Doppia parete
| ZH-1300 BFT | ZH-1400 BFT | ZH-1600 BFT | ZH-1800 BFT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | MAX | 980 | 1050 | 1380 | 1450 |
| MIN | 120 | 150 | 180 | 200 | |
| B | MAX | 120 | 120 | 150 | 150 |
| MIN | 120 | 120 | 150 | 150 |
Incollatura lineare
| ZH-1300 BFT | ZH-1400 BFT | ZH-1600 BFT | ZH-1800 BFT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | MAX | 1050 | 1150 | 1380 | 1600 |
| MIN | 300 | 300 | 300 | 350 | |
| B | MAX | 780 | 850 | 900 | 900 |
| MIN | 200 | 200 | 200 | 500 |
Fondo a scatto
| ZH-1300 BFT | ZH-1400 BFT | ZH-1600 BFT | ZH-1800 BFT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MAX | 1020 | 1080 | 1380 | 1520 | |
| A | MIN | 300 | 300 | 350 | 500 |
| B | MAX | 780 | 850 | 900 | 900 |
| C | MIN | 150 | 150 | 300 | 300 |
| D | MIN | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E | MIN | 125 | 125 | 125 | 125 |
| F | MIN | 50 | 50 | 50 | 20 |
4 angoli
| ZH-1300 BFST | ZH-1400 BFST | ZH-1600 BFST | ZH-1800 BFST | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | MAX | 900 | 1000 | 1200 | 1400 |
| MIN | 280 | 280 | 300 | 300 | |
| B | MAX | 700 | 750 | 800 | 800 |
| MIN | 200 | 200 | 260 | 260 | |
| C | MAX | 100 | 100 | 100 | 100 |
| MIN | 30 | 30 | 30 | 30 |
6 angoli
| ZH-1300 BFST | ZH-1400 BFST | ZH-1600 BFST | ZH-1800 BFST | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | MAX | 900 | 1000 | 1200 | 1400 |
| MIN | 320 | 320 | 400 | 400 | |
| B | MAX | 700 | 750 | 800 | 800 |
| MIN | 200 | 200 | 260 | 260 | |
| C | MAX | 100 | 100 | 100 | 100 |
| MIN | 30 | 30 | 30 | 30 |
Video
Interessato a Piega Incolla Hoson ZH-1400/1600/1800?
Il nostro team ti risponde con una consulenza e un preventivo personalizzato.
Richiedi un preventivo ← Altre macchine