Macchina termoformatrice automatica zx-550/650
Specifiche tecniche
| Caratteristiche/modello | ZX-550 | ZX-650 |
|---|---|---|
| Velocità | 30–50 pcs/(secondo il formato) | 30–50 pcs/(secondo il formato) |
| Formato MAX | 570 × 480 mm | 570 × 480 mm |
| Formato MIN | 100 × 100 mm | 200 × 100 mm |
| Materiali lavorabili | 200–400 g/m² PE Coated paper, etc.. | 200–400 g/m² PE Coated paper, etc.. |
| Assorbimento | 8 kW - 380V - 50hz | 8 kW - 380V - 50hz |
| Peso | 0.7 t | 0.7 t |
| Aria | 0.4–0.5 MPa | 0.4–0.5 MPa |
Interessato a Macchina termoformatrice automatica zx-550/650?
Il nostro team ti risponde con una consulenza e un preventivo personalizzato.
Richiedi un preventivo ← Altre macchine









