Macchina Automatica per la Produzione di Buste di Carta da Foglio ZB700S-250
Simile al modello precedente, ma produce buste di carta da foglio, offrendo varie opzioni di dimensioni.
Specifiche tecniche
| MAX & MIN foglio (l*w) | max: 1200 × 600 I min: 620 × 320 | max: 1200 × 600 min: 620 × 350 | max: 1200 × 600 | min: 620 × 350 |
|---|---|---|---|
| Peso foglio | 100g-190g | 100g-190g | 100g-190g |
| Larghezza busta | 220–450 mm | 220–450 mm | 220–450 mm |
| Larghezza fondo | 80–170 mm | 80–170 mm | 80–170 mm |
| Lunghezza busta | 250–490 mm | 250–490 mm | 250–490 mm |
| Lunghezza bordo sup. | 40–60 mm | 60 mm | -60 mm |
| Gestione lunghezza maniglia | 151 mm | 188,5 mm | 188,5 mm |
| Gestione larghezza maniglia | 35–55 mm | 35–55 mm | 35 5–55 mm |
| Peso carta maniglia | 120g-300g | 120g-300g | 120g-300g |
| Diametro rullo carta maniglia | 11000 mm | 11000 mm | 11000 mm |
| Gestione lunghezza rullo | 70–110 mm | 70–110 mm | 70–110 mm |
| Diametro rotolo di carta | 4–6 mm | 4–6 mm | 4–6 mm |
Interessato a Macchina Automatica per la Produzione di Buste di Carta da Foglio ZB700S-250?
Il nostro team ti risponde con una consulenza e un preventivo personalizzato.
Richiedi un preventivo ← Altre macchine