Fustellatrice Manuale ML-203/750/1100/1200/1400/1600
Questa serie di fustellatrici manuali offre varie dimensioni per adattarsi a diverse esigenze di taglio manuale.
Specifiche tecniche
ML-203
| Formato taglio MAX | 930 × 660 mm |
|---|---|
| Formato eustella | 930 × 660 mm |
| Velocita' | 25 ±2 fogli/min |
| Assorbimento | 4 kW |
| Peso | 3.000 kg |
| Dimensioni | 1960 × 1760 × 1720 mm |
ML-750
| Formato taglio MAX | 750 × 520 mm |
|---|---|
| Formato fustella | 750 × 520 mm |
| Velocita' | 28 ±2 fogli/min |
| Assorbimento | 2.2 kW |
| Peso | 2.000 kg |
| Dimensioni | 1650 × 1540 × 1650 mm |
ML-1100
| Formato taglio MAX | 1100 × 800 mm |
|---|---|
| Formato fustella | 1100 × 800 mm |
| Velocita' | 23 ±2 fogli/min |
| Assorbimento | 5.5 kW |
| Peso | 4500 kg |
| Dimensioni | 2080 × 1950 × 1900 mm |
ML-1200
| Formato taglio MAX | 1200 × 820 mm |
|---|---|
| Formato fustella | 1200 × 820 mm |
| Velocita' | 23 ±2 fogli/min |
| Assorbimento | 5.5 kW |
| Peso | 4.800 kg |
| Dimensioni | 2080 × 2050 × 1900 mm |
ML-1400
| Formato taglio MAX | 1400 × 1000 mm |
|---|---|
| Formato fustella | 1400 × 1000 mm |
| Velocita' | 23 ±2 fogli / min |
| Assorbimento | 75 kW |
| Peso | 6.800 kg |
| Dimensioni | 2450 × 2050 × 1900 mm |
ML-1600
| Formato taglio MAX | 1600 × 1250 mm |
|---|---|
| Formato fustella | 1600 × 1250 mm |
| Velocita' | 16 ±2 fogli/min |
| Assorbimento | 11 kW |
| Peso | 12,000 kg |
| Dimensioni | 2700 × 2300 × 2180 mm |
Interessato a Fustellatrice Manuale ML-203/750/1100/1200/1400/1600?
Il nostro team ti risponde con una consulenza e un preventivo personalizzato.
Richiedi un preventivo ← Altre macchine