Il plotter da taglio della serie LST e adatto alla progettazione e produzioni di prodotti package derivanti sia dalla stampa digitale che dalla stampa offset.
| CARATTERISTICHE / MODELLO | LST-0912 |
|---|---|
| Capacità automatica foglio | <180mm |
| Sistema di Alimentazione | Alimentazione a vuoto con morsetti |
| Dimensione Max Foglio | 900mm x 1200mm |
| Dimensione Min Foglio | 210mm x 297mm |
| Strumenti Standard | CCD Camera, strumento oscillante elettronico, utensile a taglio completo, ruota di coordinatora |
| Produttività | 15-45 secondi per SRA3 Foglio |
| Velocità Max Taglio | 1500 mm/s |
| Spessore del Taglio | +-0.1mm |
| Formato File | PLT,DXF,XML,CF2,AAMA,NC,EPS |
| Alimentazione | CA 220V, 50hz / 60hz / 6.5Kw |





