L’estrattore utilizza il sistema di posizionamento centrale e chiusura con bloccaggioautomatico. La piastra superiore dell’estrattore utilizza il dispositivo di sollevamento a controllo elettrico.
| CARATTERISTICHE/MODELLO | MWB-1160 | MWB-1300 | MWB-1450 | MWB-1650 |
|---|---|---|---|---|
| Formato carta MAX | 1180X900 | 1330×980 | 1480X1080 | 1650×1210 |
| Formato carta MIN | 450X400 | 550X480 | 550X480 | 550X650 |
| Formato taglio MAX | 1160×880 | 1300×960 | 1450×1050 | 1620X1190 |
| Formato fustella MAX | 1190X910 | 840X620 | 1480X1080 | 1650×1210 |
| Margine Pinza | => 8 mm | => 8 mm | => 8 mm | => 8 mm |
| Peso carta | > 250 gr | > 250 gr | > 250 gr | > 250 gr |
| Spessore/ Peso cartone | > 250 gr / 1-7mm | <=9mm | <=9mm | <=9mm |
| Pressione massima | 200 T | 250 T | 300 T | 300 T |
| Velocità MAX di lavoro | 4200 c/h | 4200 c/h | 4000 c/h | 4000 c/h |
| Assorbimento Massimo | 13 l(W | 16,5l(W | 20,5 l(W | 21 l(W |
| Dimensione Macchina | 5610 x 4300 x2285 mm | 6120 x 4615 x2290 mm | 6330 x 2640 x2160 mm | 8150x4920x2566mm |
| Peso | 12 t | 15 t | 17 t | 17 t |





