Macchine Fustellatrici automatiche adatte per laminazione a caldo e stampa a rilievo.
| CARATTERISTICHE/MODELLO | R-106 DY/ QY | R-130 V |
|---|---|---|
| Formato carta MAX | 1060×760 | 1300×950 |
| Formato carta MIN | 450×370 | 550X450 |
| Formato taglio MAX | 1045X745 | 1285X935 |
| Area di laminazione MAX | 1040×740 | 1260X920 |
| Formato fustella MAX | 1100X770 | 1340X960 |
| Spessore Piastre di Fustella | 3+1 mm | 4+1 mm |
| Altezza Fustella | 23.8 mm | 23.8 mm |
| Lunghezza Primo Taglio | 23 mm | 13 mm |
| Margine Pinza | 7-17 mm | 7-17 mm |
| Peso Carta | 90 – 2000 g/m2 | 90 – 2000 g/m2 |
| Spessore Cartone | 0.1-3mm | 0.1-3mm |
| spessore Cartone ondulato | <=4mm | <=4mm |
| Pressione massima | 550 /320T | 450 t |
| Velocità MAX di lavoro | 7500 c/h | 6500 c/h |
| Velocità dilaminazione MAX | 5000/6500 c/h | 5000 c/h |
| Velocità dilaminazioneologramma | 5000 c/h | 4000 c/h |
| Altezza pila metifoglio | 1600 | 1600 |
| Altezza pila uscita | 1350 | 1350 |
| zone controllatesingolarmente | 20 | 16 |
| Temperatura | C0 20 – 200 | C0 20 – 200 |
| Diametro MAX Bobina FOIL | 250 mm | 300 mm |
| Anima FOIL | 76,2 mm | 76,2 mm |
| Assorbimento MotorePrincipale | 15/11l{W | 15 l{W |
| Assorbimento Massimo | 50/46l{W | 53 l{W |
| Voltaggio | 380 Volt 50 hz +5% | 380 Volt 50 hz+5% |
| Spessore Cavo | 16 mm2 | 16 mm2 |
| Flusso d’aria | 6-8bar | 6-8bar |
| consumo Aria | 600 L/m | 650 L/m |
| wnghezza XLarghezza XAltezza | 6264 x 4350 x2580 mm | 7135 x 5660×2480 mm |
| Peso Macchina | 22,5/20,5t | 30 t |





